CLASSEMENT DES POPULATIONS AFRICAINES SELON LE VOLUME, LE TAUX DE FERTILITE ET L’ESPERANCE DE VIE (FNUAP).
Selon le récent rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) 2019, la population africaine est estimée à 1,3055 milliard d’habitants. Une population qui a pratiquement doublé en seulement 25 ans.
L’institution, dans sa démarche d’observation de la population, a également procédé au classement des pays africains en tenant compte de trois critères à savoir le nombre d’habitants, la fertilité et l’espérance de vie.
Le Nigéria, qui occupe la tête de ce classement africain, et la 7e place au plan mondial, avec 201 millions d’habitants, reste le pays le plus peuplé du continent, avec un taux de fertilité atteignant 5,3 et une espérance de vie se limitant à 55 ans.
L’Ethiopie (12e à l’échelle mondiale) occupe la 2e place du classement. Elle est suivie par l’Egypte (14e au plan mondial), la RDC (16e), La Tanzanie (23e), l’Afrique du Sud (25e), le Kenya (28e), l’Ouganda (29e ), l’Algérie (32e), et le Soudan qui referme le top 10 du classement (33e ).
Parmi les pays africains les moins peuplés de ce classement, on note le Cap-Vert (148e ), Sao Tomé (165e ) et les Seychelles (174e).
Cet état des lieux réalisé par l’institution onusienne, fait remarquer que la majorité de la population africaine est dominée par les jeunes mais dont l’espérance de vie évaluée à 60 ans, reste faible comparé aux autres régions du monde. Les raisons de cette courte espérance de vie d’après les investigations de l’institution, sont les suivantes : l’instabilité politique, la pauvreté, le non accès aux services de santé de qualité, la mauvaise qualité de la couverture de santé universelle.
Le rapport indique que le continent, contrairement aux autres régions du monde, a le plus fort taux de fertilité. Par exemple, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale ont un taux de fertilité estimé à 2,0 alors qu’en l’Afrique de l’ouest et centrale, il se situe à 5,1.
Enfin plusieurs mesures sont préconisées par l’institution pour atteindre les objectifs visés. Il s’agit notamment de trouver des financements pour la construction de centre de santé de qualité, de mieux prendre en compte la santé des personnes âgées, d’améliorer la couverture sanitaire universelle, le défis de l’estimation et du suivi des financements, de lutter contre les violences sexuelles et les mariages précoces.
RangAfrique | Pays | Population(en millions d’habitants) | Rang mondial | Taux fertilité(%) | Espérance de vie | Taux annuel de variation de population (2010-2019) |
1er | Nigeria | 201 | 7e | 5,3 | 55 ans | 2,6 |
2e | Ethiopie | 110,1 | 12e | 3,9 | 67 ans | 2,5 |
3e | Egypte | 101,2 | 14e | 3,1 | 72 ans | 2,1 |
4e | Rd Congo | 86,7 | 16e | 5,8 | 61 ans | 3,3 |
5e | Tanzanie | 60,9 | 23e | 4,8 | 67 ans | 3,1 |
6e | Afrique du Sud | 58,1 | 25e | 2,4 | 64 ans | 1,3 |
7e | Kenya | 52,2 | 28e | 3,7 | 68 ans | 2,6 |
8e | Ouganda | 45,7 | 29e | 5,3 | 61 ans | 3,3 |
9e | Algerie | 42,7 | 32e | 2,6 | 77 ans | 3,3 |
10e | Soudan | 42,5 | 33e | 4,3 | 65 ans | 2,4 |
11e | Maroc | 36,6 | 38e | 2,4 | 77 ans | 1,4 |
12e | Angola | 31,8 | 43e | 5,5 | 60 ans | 3,4 |
13e | Mozambique | 31,4 | 44e | 5,1 | 62 ans | 2,9 |
14e | Ghana | 30,1 | 45e | 3,8 | 64 ans | 2,3 |
15e | Madagascar | 27,0 | 48e | 4,0 | 67 ans | 2,7 |
16e | Cote d’Ivoire | 25,5 | 50e | 4,7 | 67 ans | 2,5 |
17e | Cameroun | 25,3 | 51e | 4,5 | 55 ans | 2,6 |
18e | Niger | 23,2 | 53e | 7,1 | 61 ans | 3,8 |
19e | Burkina Faso | 20,3 | 55e | 5,1 | 62 ans | 2,9 |
20e | Mali | 19,7 | 56e | 5,8 | 59 ans | 3,0 |
21e | Malawi | 19,7 | 57e | 4,4 | 64 ans | 2,9 |
22e | Zambie | 18,1 | 62e | 4,8 | 63 ans | 3,0 |
23e | Zimbabwe | 17,3 | 63e | 3,5 | 62 ans | 2,3 |
24e | Senegal | 16,7 | 65e | 4,6 | 68 ans | 2,9 |
25e | Tchad | 15,8 | 66e | 5,6 | 54 ans | 3,2 |
26e | Somalie | 15,6 | 67e | 6,0 | 58 ans | 2,9 |
27e | Guinee | 13,4 | 68e | 4,6 | 58 ans | 2,4 |
28e | Soudan du Sud | 13,3 | 69e | 4,6 | 62 ans | 3,1 |
29e | Rwanda | 12,8 | 70e | 3,7 | 68 ans | 2,5 |
30e | Benin | 11,8 | 71e | 4,8 | 76 ans | 2,8 |
31e | Tunisie | 11,8 | 72e | 2,1 | 62 ans | 1,1 |
32e | Burundi | 11,6 | 74e | 5,5 | 59 ans | 3,1 |
33e | Togo | 8,2 | 92e | 4,3 | 61 ans | 2,6 |
34e | Sierra Leone | 7,9 | 93e | 4,2 | 53 ans | 2,2 |
35e | Libye | 6,6 | 98e | 2,2 | 72 ans | 0,7 |
36e | Congo B. | 5,5 | 106e | 4,5 | 66 ans | 3,3 |
37e | Erythree | 5,3 | 108e | 3,9 | 66 ans | 2,1 |
38e | Liberia | 5,0 | 111e | 4,4 | 64 ans | 2,6 |
39e | Centrafrique | 4,8 | 115e | 4,6 | 54 ans | 0,9 |
40e | Mauritanie | 4,7 | 116e | 4,5 | 64 ans | 2,8 |
41e | Namibie | 2,6 | 128e | 3,2 | 66 ans | 2,2 |
42e | Botswana | 2,4 | 129e | 2,6 | 69 ans | 1,8 |
43e | Lesotho | 2,3 | 130e | 2,9 | 55 ans | 1,3 |
44e | Gambie | 2,2 | 132e | 5,2 | 62 ans | 3,1 |
45e | Gabon | 2,1 | 133e | 3,6 | 67 ans | 2,8 |
46e | Guinee Bissau | 2,0 | 135e | 4,4 | 59 ans | 2,5 |
47e | Guinée Eq. | 1,4 | 138e | 4,4 | 59 ans | 4,0 |
48e | Maurice | 1,3 | 140e | 1,4 | 75 ans | 0,2 |
49e | Djibouti | 1,0 | 142e | 2,7 | 63 ans | 1,6 |
50e | Comores | 0,9 | 143e | 4,1 | 64 ans | 2,3 |
51e | Cap-Vert | 0,6 | 148e | 2,2 | 73 ans | 1,2 |
52e | Sao Tome | 0,2 | 165e | 4,3 | 67 ans | 2,2 |
53e | Seychelles | 0,1 | 174e | 2,2 | 74 ans | 0,5 |
#KINGONEWS